- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-CLN37 | Апартамент | Albal | 1 | 50 | 20 | 950 €/Месяц | |
| RA-BLQ | Квартира | Valencia | 2 | 149 | 39 | 2 700 €/Месяц | |
| RA-CRJ113 | Дуплекс | Valencia | 1 | 84 | 26 | 1 250 €/Месяц | |
| RA-CRJ156 | Дуплекс | Valencia | 1 | 84 | 32 | 1 250 €/Месяц | |
| MDA-PLY | Апартамент | Valencia | 1 | 65 | 24 | 1 150 €/Месяц | |
| MDA-DTS | Апартамент | Valencia | 2 | 85 | 42 | 1 600 €/Месяц | |
| RA-SANMI | Квартира | Valencia | 2 | 118 | 31 | 2 000 €/Месяц | |
| RA-AOS | Пентхаусы | Valencia | 4 | 220 | 35 | 3 250 €/Месяц | |
| RA-MB | Квартира | Valencia | 3 | 84 | 35 | 2 500 €/Месяц | |
| RA-PL | Квартира | Valencia | 1 | 64 | 15 | 1 200 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10