- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-IKN | Квартира | Valencia | 3 | 133 | 44 | 680 000 € | |
| MDV-MR6 | Квартира | Valencia | 2 | 108 | 31 | 410 000 € | |
| RV-PE | Вилла | Valencia | 3 | 351 | 43 | 1 400 000 € | |
| RV-PLT | Квартира | Valencia | 2 | 64 | 30 | 297 000 € | |
| RV-TWINS | Вилла | Valencia | 4 | 290 | 73 | 1 350 000 € | |
| RV-NAQ | Земельный участок | Valencia | 27 | 700 000 € | |||
| RA-PSF | Квартира | Valencia | 3 | 151 | 36 | 660 000 € | |
| MDV-FRA | Квартира | Valencia | 4 | 175 | 42 | 1 150 000 € | |
| RV-JMO | Квартира | Valencia | 3 | 108 | 27 | 430 000 € | |
| RV-PAZ | Дуплекс | Valencia | 3 | 320 | 59 | 2 100 000 € | |
| RV-REINA | Квартира | Valencia | 1 | 60 | 24 | 430 000 € |
Показ 1 по 11 11