- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-CLN37 | Apartamento | Albal | 1 | 50 | 20 | 950€/mes | |
| MDA-PLY | Apartamento | Valencia | 1 | 65 | 24 | 1.150€/mes | |
| RA-PL | Piso | Valencia | 1 | 64 | 15 | 1.200€/mes | |
| RA-CRJ113 | Dúplex | Valencia | 1 | 84 | 26 | 1.250€/mes | |
| RA-CRJ156 | Dúplex | Valencia | 1 | 84 | 32 | 1.250€/mes | |
| MDA-DTS | Apartamento | Valencia | 2 | 85 | 42 | 1.600€/mes | |
| RA-SANMI | Piso | Valencia | 2 | 118 | 31 | 2.000€/mes | |
| RA-MB | Piso | Valencia | 3 | 84 | 35 | 2.500€/mes | |
| RA-BLQ | Piso | Valencia | 2 | 149 | 39 | 2.700€/mes | |
| RA-AOS | Ático | Valencia | 4 | 220 | 35 | 3.250€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10