- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-NAQ | Parcela | Valencia | 27 | 700.000€ | |||
| RV-REINA | Piso | Valencia | 1 | 60 | 24 | 430.000€ | |
| RV-PLT | Piso | Valencia | 2 | 64 | 30 | 297.000€ | |
| RV-JMO | Piso | Valencia | 3 | 108 | 27 | 430.000€ | |
| MDV-MR6 | Piso | Valencia | 2 | 108 | 31 | 410.000€ | |
| RV-IKN | Piso | Valencia | 3 | 133 | 44 | 680.000€ | |
| RA-PSF | Piso | Valencia | 3 | 151 | 36 | 660.000€ | |
| MDV-FRA | Piso | Valencia | 4 | 175 | 42 | 1.150.000€ | |
| RV-TWINS | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 290 | 73 | 1.350.000€ | |
| RV-PAZ | Dúplex | Valencia | 3 | 320 | 59 | 2.100.000€ | |
| RV-PE | Casa / Chalet | Valencia | 3 | 351 | 43 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11